| نموذج | XL-JD260B |
| طول القطع | 120-400 مم |
| طول الحقيبة ( L ) | 100-380 مم |
| عرض الحقيبة ( W ) | 80-250 مم |
| حجم الإدخال ( G ) | 20-110 ملم |
| ارتفاع السلم | 15-18 ملم |
| سرعة أكياس الورق | 100-600 قطعة/دقيقة |
| عرض الورقة | 160-780 مم |
| أقصى قطر لمادة الورق | 1000 مم |
| القطر الداخلي للورقة | 76 ملم |
| سمك الورق | 45-80 غ/ م² |
| غاز التشغيل | ≥0.12 م³/دقيقة ، 0.5-0.8 ميجا باسكال |
| قوة | 380 فولت، 3 فاز، 4 خطوط12 كيلوواط |
| الوزن الإجمالي | 3500كيلوغرام |
| مخطط تفصيلي | 4800*1600*18 00 مم |
لإنشاء خط إنتاج كامل لأكياس الورق، نوصي بشدة بإقران آلة صنع أكياس الورق ذات القاع على شكل حرف V من طراز PRINCE-JD260B مع منتجاتنا ذات الصلة أدناه: