人們普遍認為,該產品具有前瞻性的市場應用。
歡迎與我聯繫: bellezhang@superelec.cn; +86 18838190080
雙線裝訂筆記本生產線與柔版印刷切割組合機
I. 雙線裝訂筆記本生產線與柔版印刷切割組合機
產品模型 | ST-PC1020 |
列印寬度 | 570-1020毫米 |
板材切割長度 | 260—670mm |
紙張重量 | 45-100克 |
最大列印速度 | 300M/分鐘 |
腹板最大直徑 | 1200毫米 |
覆蓋層厚度 | 80-350克 |
紙張堆疊厚度 | 1800毫米 |
主馬達功率 | 15KW |
總功率 | 22KW |
尺寸(長×寬×高) | 16.5m*3m*2.5m |
機器重量 | 11T |
YouTube 工作影片 | https://youtu.be/R2r8w2URtLo |
1. | 大卷放捲 |
2. | 2色+2色柔印 |
3. | 捲材到片材切割 |
4. | 紙張計數 |
5. | 紙張堆疊 |
II. 切紙機
模型 |
| ST-1150D |
最大切割寬度 | 厘米/英寸 | 115/45.3 |
最大切割長度 | 厘米/英寸 | 116/45.7 |
最大切割高度 | 厘米/英寸 | 16.5/6.5 |
主馬達功率 | KW | 4 |
重量 | KG | 40000 |
機器寬度 有側身 | 厘米 | 267 |
無側邊 | 厘米 | 237 |
機器長度 | 厘米 | 261 |
機器高度 | 厘米 | 163 |
前桌長度 | 厘米 | 73 |
工作台工作台長度 | 厘米 | 88 |
夾緊壓力 最小 | N | 200 |
最大限度 | N | 40000 |
刀厚 | 厘米 | 139×16×1.37 |
磨削儲備 | 厘米 | 6 |
最小切割 無假夾 | 厘米/英寸 | 3/1.2 |
與 假夾 | 厘米/英寸 | 10/3.9 |
切削速度 | 週期分鐘 | 45 |
包裝尺寸(長×W×H) | 厘米 | 260×154×202 |
電壓(三相) | V | 365-395 |
III. 紙 打孔 & 雙線成型 & 裝訂機
騎馬訂 筆記本生產線
膠裝訂 筆記本生產線
打包 詳細信息: | 強 木製的 案例 |
交付 詳細信息: | 60 收到 30% 訂金後的天數 |
鄭州 佐馬格特克 公司 有限公司 有 到過 設計, 發展, 製造業
和行銷機械 對於 多於 15 年。 首先 我們 主要是 斷絕 中國大陸
客戶 在 命令 適應 到 世界 市場 發展, 現在我們 做 出口
直接做生意 之後 這些年 的 發展, 我們 有 高質量 專業的
團隊,技術精湛 人才, 強的 技術力量, 強的 和獨立的 研究 和
發展 能力,先進 生產設備 和 一種 完美的 售後
服務 製。
柔版印刷機、雙線裝訂機、筆記型電腦生產線是由我們具有多年經驗的專業技術人員製造的。