我們的品質管理系統確保產品符合國際品質標準。
規格
| 模型 | ZM-1100A | ZM-1300A | ZM-1600A |
| 最大放捲寬度 | 1100毫米 | 1300毫米 | 1600毫米 |
| 最大放捲直徑 | 1400毫米 | 1400毫米 | 1400毫米 |
| 最小分切寬度 | 30毫米 | 30毫米 | 30毫米 |
| 紙張重量 | 30-400gsm | 30-400gsm | 30-400gsm |
| 最大收卷直徑 | 1000毫米 | 1000毫米 | 1000毫米 |
| 分切速度 | 350m/分鐘 | 350m/分鐘 | 350m/分鐘 |
| 動力 | 20KW | 22KW | 24KW |
| 電壓 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| 尺寸 | 3.5*3.1*1.9米 | 3.5*3.4*1.9米 | 3.5*3.7*1.9米 |
| 重量 | 3200KG | 3400KG | 3800KG |
主要特徵
1. 該機採用PLC(德國西門子)觸控屏,三電機伺服
馬達控制,自動錐度張力,中心收卷模式。 主機
採用變頻調速,保持加速時運轉平衡。
2. 自動計米及警報功能。 收卷採用A、B
氣漲軸結構,卸料、操作方便。
3. 放捲採用光電自動糾偏系統,使放捲
不規則材料可正常分切。
4. 圓刀分切廢邊自動清除裝置(吸風切碎)
紙張去除)。
5. 氣動自動送料,配有氣脹軸。
| ZM-SX-01 手動書本縫紉機 | ZM-SX-460E 半自動書本縫紉機 |
| ZM-ZSX-460C 全自動書本縫紉機 | ZM-540 氣動覆膜機 |
| ZM-3025 數位燙金機 | ZM-3050C 數位燙金機 |
| 包裝細節 | 木箱/紙箱 |
| 交貨時間 | 5-7個工作天內 |
| 運輸方式 | 海運、快遞、卡車、空運 |
公司:鄭州卓瑪特科技有限公司
聯絡人:Ellen
貿易經理:cn1511056821
網址:https://electech.en.alibaba.com/
Whatsapp/微信/Viber:+8615617847962
Skype:林恩940419
點擊這裡 , 回到 產品類別
分切複捲機、複捲機、造紙複捲機所用原料經過全面改進,與傳統的不同。