Si está eligiendo entre encuadernadoras de espiral simple (YO Spiral) y de doble bucle para cuadernos o calendarios, estos dos modelos son ejemplos perfectos: una automática para espiral simple (YO Spiral) y una semiautomática para doble bucle (DWC520A). Esta guía se centra en sus principales diferencias (espiral simple vs. espiral doble ), incluyendo el efecto de encuadernación, la durabilidad y cuál se adapta mejor a su producto. Sin términos complejos, solo comparaciones claras.
Todos los datos provienen de los detalles del producto. La tabla destaca cómo el tipo de bobina determina las características principales:
Especificación | Modelo 1: Máquina automática de espiral para cuadernos de estudiantes (bobina simple) | Modelo 2: Máquina semiautomática de doble bucle DWC520A |
Tipo de bobina compatible | Bobina simple (Espiral YO: metal/plástico, ¼”–1” de diámetro) | Doble bucle (metal, ⅜”–¾” de diámetro) |
Principio vinculante | Inserta 1 espiral continua a través de orificios; engarza los extremos para bloquearlos | Forma 2 bucles entrelazados por orificio; cierra los bucles para una sujeción firme |
Efecto vinculante | Las páginas quedan planas a 180°; es fácil pasar las páginas individualmente | Las páginas se mantienen seguras (son difíciles de soltar); se limitan a un giro de 120° |
Nivel de automatización | Totalmente automático (alimentación automática + inserción de bobina + engarce) | Semiautomático (alimentación manual; cierre automático del bucle) |
Velocidad de encuadernación | 35–45 cuadernos/min (producción de bobina única de gran volumen) | 20–25 cuadernos/min (encuadernación estable de doble bucle) |
Tamaño máximo de papel | A4 (297 × 210 mm); se adapta a cuadernos y calendarios de estudiantes | A5–A4 (148×210 mm–297×210 mm); se adapta a cuadernos/agendas gruesos |
Tamaño mínimo de papel | A6 (105×148 mm); cuadernos de bolsillo pequeños | A6 (105×148 mm); planificadores pequeños |
Durabilidad (bobina) | La bobina simple se dobla fácilmente (ideal para uso liviano: cuadernos de estudiantes) | El doble bucle resiste la flexión (ideal para uso intensivo: agendas de oficina) |
Consumo de energía | 1.0KW | 0.8KW |
Dimensiones de la máquina | 1600×750×1400 mm (configuración industrial para pedidos al por mayor) | 1300×600×1200 mm (compacto para talleres pequeños) |
Rango de precios (1 juego) | 5200–5800 (descuento por volumen para 5 o más juegos) | 3.800–4.300 (nivel de entrada para necesidades de doble circuito) |
Plazo de entrega (1 juego) | 12–15 días laborables | 8–10 días laborables (entrega rápida para pedidos urgentes) |
Para ayudarle a elegir, aquí le presentamos un análisis profundo de lo que hace que los dos tipos de bobinas sean únicos: este es el elemento fundamental para elegir la máquina adecuada:
Tipo de encuadernación | Ángulo de apertura | Casos de uso ideales | Experiencia de usuario |
Bobina simple (espiral YO) | 180° | Cuadernos de estudiantes, libros de cocina | Las páginas quedan planas, lo que permite escribir en ambos lados sin tener que sostener el libro. |
Doble bucle | 120° | Agendas de oficina, cuadernos gruesos | Sujeción de página más firme, adecuada para documentos que requieren mayor durabilidad. |
Tipo de encuadernación | Durabilidad | Casos de uso recomendados |
Bobina simple | Propenso a doblarse bajo presión | Productos ligeros como cuadernos para estudiantes y calendarios mensuales. |
Doble bucle | Resistente a la flexión y rotura. | Artículos de uso intensivo, como agendas diarias y cuadernos de trabajo. |
Máquina encuadernadora | Nivel de automatización | Tasa de producción | Tamaño de lote ideal |
Máquina automática de espiral YO | Completamente automático | 35–45 cuadernos/min | Grandes volúmenes (más de 1000 unidades/día) |
Máquina de doble bucle DWC520A | Semiautomático (alimentación manual) | 20–25 cuadernos/min | Lotes pequeños a medianos (200–500 unidades/día) |
Siga estas pautas para adaptar la máquina a su producto:
¿No estás seguro de si la bobina simple o doble se ajusta a tu producto? Envíanos el tipo de artículo (p. ej., "cuaderno de estudiante") y te recomendaremos el más adecuado.
Le ayudamos a evitar malas decisiones y a iniciar la producción rápidamente con estos servicios gratuitos:
Contáctenos ahora a través de [WhatsApp: +86-19138012972] —¡nuestro equipo responde en 24 horas!