Se dovete scegliere tra rilegatrici a spirale singola (YO Spiral) e a doppio anello per quaderni o calendari, i due modelli sono esempi perfetti: una automatica per la rilegatura a spirale singola (YO Spiral) e una semiautomatica per quella a doppio anello (DWC520A). Questa guida si concentra sulle differenze principali tra le due tipologie di rilegatura , tra cui l'effetto di rilegatura, la durata e la scelta del modello più adatto al vostro prodotto. Nessun termine complesso, solo confronti chiari.
Tutti i dati provengono dai dettagli del prodotto. La tabella evidenzia come il tipo di bobina determina le caratteristiche principali:
Specifica | Modello 1: Macchina a spirale automatica per quaderni degli studenti YO (bobina singola) | Modello 2: Macchina per notebook semiautomatica a doppio anello DWC520A |
Tipo di bobina supportato | Bobina singola (YO Spiral: metallo/plastica, diametro ¼”–1”) | Doppio anello (metallo, diametro ⅜”–¾”) |
Principio vincolante | Inserisce 1 spirale continua attraverso i fori; crimpa le estremità per bloccarle | Forma 2 anelli intrecciati per foro; chiude gli anelli per una tenuta salda |
Effetto vincolante | Le pagine si aprono a 180°; è facile girare le singole pagine | Le pagine rimangono ben salde (difficili da staccare); rotazione limitata a 120° |
Livello di automazione | Completamente automatico (alimentazione automatica + inserimento bobina + crimpatura) | Semiautomatico (alimentazione manuale; chiusura automatica del circuito) |
Velocità di rilegatura | 35–45 quaderni/min (produzione a bobina singola ad alto volume) | 20–25 quaderni/min (rilegatura a doppio anello costante) |
Dimensione massima della carta | A4 (297×210 mm); adatto per quaderni/calendari degli studenti | A5–A4 (148×210mm–297×210mm); adatto a quaderni/agende spessi |
Formato minimo della carta | A6 (105×148mm); piccoli taccuini tascabili | A6 (105×148mm); piccole agende |
Durata (bobina) | La bobina singola si piega facilmente (adatta per un uso leggero: quaderni per studenti) | Doppio anello resistente alla flessione (ideale per un uso intenso: agende da ufficio) |
Consumo energetico | 1.0KW | 0.8KW |
Dimensioni della macchina | 1600×750×1400mm (allestimento industriale per ordini all'ingrosso) | 1300×600×1200mm (compatto per piccole officine) |
Fascia di prezzo (1 set) | 5.200–5.800 (sconto all'ingrosso per 5+ set) | 3.800–4.300 (livello base per esigenze di doppio anello) |
Tempo di consegna (1 set) | 12–15 giorni lavorativi | 8–10 giorni lavorativi (consegna rapida per ordini urgenti) |
Per aiutarti a scegliere, ecco un'analisi approfondita di ciò che rende unici i due tipi di bobina: questo è il punto fondamentale per scegliere la macchina giusta:
Tipo di rilegatura | Angolo di apertura | Casi d'uso ideali | Esperienza utente |
Bobina singola (spirale YO) | 180° | Quaderni degli studenti, libri di cucina | Le pagine sono piatte, consentendo di scrivere su entrambi i lati senza dover tenere il libro in mano |
Doppio anello | 120° | Agende da ufficio, quaderni spessi | Tenuta della pagina più stretta, adatta per documenti che richiedono maggiore durata |
Tipo di rilegatura | Durata | Casi d'uso consigliati |
Bobina singola | Tende a piegarsi sotto pressione | Prodotti leggeri come quaderni per studenti, calendari mensili |
Doppio anello | Resistente alla flessione e alla rottura | Oggetti di uso frequente come agende giornaliere, quaderni di lavoro |
Macchina rilegatrice | Livello di automazione | Tasso di produzione | Dimensione ideale del lotto |
Macchina automatica a spirale YO | Completamente automatico | 35–45 quaderni/min | Grandi volumi (oltre 1.000 unità/giorno) |
Macchina a doppio anello DWC520A | Semiautomatico (alimentazione manuale) | 20–25 quaderni/min | Lotti da piccoli a medi (200–500 unità/giorno) |
Segui queste linee guida per abbinare la macchina al tuo prodotto:
Non sei sicuro se il tuo prodotto sia adatto a una bobina singola o doppia? Inviaci il tipo di articolo (ad esempio, "quaderno per studenti"): ti consiglieremo quello giusto!
Ti aiutiamo a evitare scelte sbagliate e ad avviare rapidamente la produzione con questi servizi gratuiti:
Contattaci subito tramite [WhatsApp: +86-19138012972]: il nostro team risponderà entro 24 ore!