Mesin pembuat tas rompi otomatis sepenuhnya ini mengintegrasikan pengumpanan, penyegelan, pemotongan, pelubangan pegangan, penghitungan, dan pengeluaran untuk menghasilkan tas rompi dan tas datar HDPE/LDPE berkualitas tinggi secara efisien.
Mesin pembuat tas rompi otomatis sepenuhnya ini mengintegrasikan pengumpanan, penyegelan, pemotongan, pelubangan pegangan, penghitungan, dan pengeluaran untuk menghasilkan tas rompi dan tas datar HDPE/LDPE berkualitas tinggi secara efisien.
| Model | Lapisan | Saluran / Konfigurasi | Garis Keluaran | Lebar Tas Maksimum (mm) | Panjang Tas Maksimum (mm) | Ketebalan Tas (mm) | Kecepatan Kantong (pcs/min) | Berat Mesin (kg) | Dimensi P×L×T (mm) |
| SHXJ-600 | Lapisan tunggal | Saluran tunggal | 1 dari 1 | 100-500 | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80 | 2000 | 5400×1400×1800 |
| SHXJ-600 | Lapisan ganda | Saluran tunggal | 1 dari 2 | 500×2 (atas & bawah) | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80×2 | 2100 | 5400×1400×1800 |
| SHXJ-800 | Lapisan tunggal | Saluran tunggal | 1 dari 1 | 100-700 | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80 | 2100 | 5400×1600×1800 |
| SHXJ-800 | Lapisan tunggal | Saluran ganda (kiri & kanan) | 1 dari 2 | 350×2 | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80×2 | 2100 | 5400×1600×1800 |
| SHXJ-800 | Lapisan ganda | Saluran tunggal | 1 dari 2 | 700×2 (atas & bawah) | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80×2 | 2100 | 5400×1600×1800 |
| SHXJ-800 | Lapisan ganda | Saluran ganda | 1 dari 4 | 350×4 | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80×4 | 2100 | 5400×1600×1800 |
| SHXJ-1000 | Lapisan tunggal | Saluran tunggal | 1 dari 1 | 900 | 200-1500 | 0.015-0.05 | 40 (dengan lebar 900 mm) | 2300 | 5400×1700×1800 |
| SHXJ-1000 | Lapisan ganda | Saluran tunggal | 1 dari 2 | 900×2 (atas & bawah) | 200-1500 | 0.015-0.05 | 40×2 (dengan lebar 900mm) | 2300 | 5400×1700×1800 |
| SHXJ-1000 | Lapisan ganda | Saluran ganda | 1 dari 4 | 450×4 | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80×4 | 2300 | 5400×1700×1800 |
Sistem ini mengontrol parameter produksi, memantau status secara real-time, menyesuaikan pelacakan, dan menghitung jumlah kantong secara otomatis.
Menyediakan daya yang stabil untuk PLC, motor servo, sistem pemanas, dan aktuator untuk mesin pembuatan tas rompi.
Mulai Pembuatan Tas: Proses produksi otomatis mesin pembuat tas rompi. Berhenti Pembuatan Tas: Menghentikan sementara atau menghentikan operasi normal mesin pembuat tas kaos. Tombol Fungsi: Mengganti mode atau mengatur ulang mesin pembuat tas belanja. Berhenti Darurat: Segera memutus daya dan menghentikan mesin dalam keadaan darurat untuk memastikan keselamatan.
Unit Penyegelan & Pemotongan
Pemotong segel kuningan memberikan penyegelan panas yang tahan lama dan merata. Pengontrol suhu digital menjaga panas penyegelan tetap stabil. Mata pisau yang tajam memastikan tepi kantong yang bersih dan halus.