Isinasama ng ganap na awtomatikong makinang ito para sa paggawa ng vest bag ang pagpapakain, pagbubuklod, pagputol, pagsuntok ng hawakan, pagbibilang, at pagdiskarga upang makagawa ng mga de-kalidad na HDPE/LDPE vest bag at flat bag nang mahusay.
Isinasama ng ganap na awtomatikong makinang ito para sa paggawa ng vest bag ang pagpapakain, pagbubuklod, pagputol, pagsuntok ng hawakan, pagbibilang, at pagdiskarga upang makagawa ng mga de-kalidad na HDPE/LDPE vest bag at flat bag nang mahusay.
| Modelo | Patong | Channel / Pag-configure | Mga Linya ng Output | Pinakamataas na Lapad ng Bag (mm) | Pinakamataas na Haba ng Bag (mm) | Kapal ng Bag (mm) | Bilis ng Bag (mga piraso/min) | Timbang ng Makina (kg) | Mga Dimensyon L×W×H (mm) |
| SHXJ-600 | Isang patong | Isang channel | 1 out 1 | 100-500 | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80 | 2000 | 5400×1400×1800 |
| SHXJ-600 | Dobleng patong | Isang channel | 1 laban sa 2 | 500×2 (itaas at ibaba) | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80×2 | 2100 | 5400×1400×1800 |
| SHXJ-800 | Isang patong | Isang channel | 1 out 1 | 100-700 | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80 | 2100 | 5400×1600×1800 |
| SHXJ-800 | Isang patong | Dobleng kanal (kaliwa at kanan) | 1 laban sa 2 | 350×2 | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80×2 | 2100 | 5400×1600×1800 |
| SHXJ-800 | Dobleng patong | Isang channel | 1 laban sa 2 | 700×2 (itaas at ibaba) | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80×2 | 2100 | 5400×1600×1800 |
| SHXJ-800 | Dobleng patong | Dobleng kanal | 1 sa 4 | 350×4 | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80×4 | 2100 | 5400×1600×1800 |
| SHXJ-1000 | Isang patong | Isang channel | 1 out 1 | 900 | 200-1500 | 0.015-0.05 | 40 (sa lapad na 900mm) | 2300 | 5400×1700×1800 |
| SHXJ-1000 | Dobleng patong | Isang channel | 1 laban sa 2 | 900×2 (itaas at ibaba) | 200-1500 | 0.015-0.05 | 40×2 (sa lapad na 900mm) | 2300 | 5400×1700×1800 |
| SHXJ-1000 | Dobleng patong | Dobleng kanal | 1 sa 4 | 450×4 | 200-1500 | 0.015-0.05 | 80×4 | 2300 | 5400×1700×1800 |
Kinokontrol nito ang mga parametro ng produksyon, sinusubaybayan ang katayuan sa real-time, inaayos ang pagsubaybay at awtomatikong binibilang ang mga bag.
Nagbibigay ng matatag na kuryente sa PLC, servo motor, sistema ng pag-init at mga actuator para sa makinang gumagawa ng vest bag.
Pagsisimula ng Paggawa ng Bag: awtomatikong proseso ng produksyon ng makinang panggawa ng bag. Paghinto sa Paggawa ng Bag: Ihihinto o ihihinto ang normal na operasyon ng makinang panggawa ng t-shirt bag. Butones ng Function: Pinapalitan ang mga mode o nire-reset ang makina para sa makinang panggawa ng shopping bag. Paghinto sa Emergency: Agad na pinuputol ang kuryente at pinapatay ang makina sa mga emergency upang matiyak ang kaligtasan.
Ang mga pamutol ng tansong pangselyo ay nagbibigay ng matibay at pantay na pagbubuklod ng init. Pinapanatili ng mga digital temperature controller ang matatag na init ng pagbubuklod. Tinitiyak ng matatalas na talim ng pagputol ang malinis at makinis na mga gilid ng bag.