Model:P-JZH-1600
MOQ :1
Masa penghantaran: 30-60 hari
Pelabuhan Mula: Guangzhou, Ningbo, Shenzhen dll.
Pensijilan: CE, IOS, RUSH dll,.
Jenama:Prince
Harga Kilang:Berunding
Keupayaan Bekalan:1000 Set/Set setiap Bulan
Syarat Pembayaran:L/C, Tunai, T/T, Western Union, Jaminan Perdagangan, Paypal
ODM & OEM:Tersedia
Parameter produk
Nama Produk | Mesin Pembuat Kotak Kertas |
Model | JZH-1600 |
Ketebalan kadbod | Min:1.5mm, Maks:7mm |
Kelajuan | 1500-1800 Keping/j |
Ketinggian susun kadbod | 1200 mm |
Berat bertindan | 100 kg |
Kapasiti gam | 10 L |
Sumber udara | 50 L/min |
Berat mesin | 2000 kg |
Dimensi | 4315X1860X2600 mm |
Spesifikasi Kotak Pembungkusan | |
| Min. saiz panjang 480mm |
| Maks. saiz panjang 1000mm |
| Min. saiz lebar 480mm |
| Maks. saiz lebar 1300mm |
| Min. saiz panjang 220mm |
| Maks. saiz panjang 680mm |
| Min. saiz lebar 220mm |
| Maks. saiz lebar 680mm |
Video keluar-pemeriksaan | Disediakan | Laporan ujian jentera | Disediakan |
Jenis pemasaran | Produk biasa | Waranti komponen teras | 1 Tahun |
Jenis | Mesin Pembuat Kotak Buah | Tempat asal | Henan, China |
Berat badan | 2000 KG | Permohonan | Teh, Sayur-sayuran, Buah-buahan, Makanan Ringan, Nasi |
Fungsi Membentuk | Membentuk | Bahan pembungkusan | Buluh, Kayu |
Ketebalan Kadbod | Min:1.5mm,Maks:7mm | Jenama | PRINCE |
Ketinggian Susun Kadbod | 1200mm | Dimensi (panjang * lebar * tinggi) | 920*670*1350mm |
Kapasiti Gam | 10L | Berat Bertindan | 100KG |
saiz bungkusan1 | Min.Panjang Saiz 480mm | saiz bungkusan2 | Min.Panjang Saiz 1000mm |
saiz bungkusan3 | Min.Lebar Saiz 480mm | saiz bungkusan4 | Min.Panjang Saiz 1300mm |
Saiz kadbod 1 | Min.Panjang Saiz 220mm | Saiz kadbod 2 | Min.Panjang Saiz 680mm |
Kelajuan | 1500-1800PCS/H | Sumber Udara | Sumber Udara |
Penerangan Produk
Sistem pendispensan gam pintar yang diimport dengan pampasan gam automatik; Pemberian papan kertas automatik jenis sedutan vakum, dan operasi berterusan penyusuan, pembalut, lipatan dan pengacuan disiapkan dalam satu masa; Menggunakan pengawal boleh atur cara PLC, sistem pengesan fotoelektrik, pengesanan sumber gas dan sistem operasi , antara muka manusia-mesin skrin sentuh, dan melaksanakan keseluruhan proses automasi pembentukan kotak boleh lipat; Tolak kadbod secara automatik untuk menggunakan gam depan dan belakang, mengurangkan ralat mata fotoelektrik untuk menyinari kadbod, oleh itu pelekatan adalah lebih tepat;
Lagi Ciri
Lagi Perincian
Paparan Produk
Proses pengeluaran
Berkenaan