Modelo:P-JZH-1600
MOQ :1
Oras ng paghahatid: 30-60 araw
Simulan Port:Guangzhou,Ningbo,Shenzhen ect,.
Sertipikasyon: CE, IOS, RUSH ect,.
Brand: Prinsipe
Presyo ng Pabrika:Makipag-ayos
Kakayahang Supply:1000 Set/Sets kada Buwan
Mga Tuntunin sa Pagbabayad:L/C, Cash, T/T, Western Union , Trade Assurance, Paypal
ODM & OEM: Available
Mga parameter ng produkto
Pangalan ng Produkto | Makina sa Paggawa ng Kahon ng Papel |
Modelo | JZH-1600 |
Kapal ng karton | Min:1.5mm, Max:7mm |
Bilisd | 1500-1800 Pcs/h |
Taas ng stacking ng karton | 1200 mm |
Nakapatong na timbang | 100 Ka |
Kapasidad ng pandikit | 10 L |
Pinagmumulan ng hangin | 50 L/min |
Timbang ng makina | 2000 Ka |
Mga Dimension | 4315X1860X2600 mm |
Mga Detalye ng Packaging Box | |
| Min. laki ng haba 480mm |
| Max. laki ng haba 1000mm |
| Min. laki ng lapad 480mm |
| Max. laki ng lapad 1300mm |
| Min. laki ng haba 220mm |
| Max. laki ng haba 680mm |
| Min. laki ng lapad 220mm |
| Max. laki ng lapad 680mm |
Video palabas-inspeksyon | Ibinigay | Ulat sa Pagsubok sa Makinarya | Ibinigay |
Uri ng Marketing | Karaniwang Produkto | Warranty ng mga pangunahing bahagi | 1 Taong |
Uri | Makina sa Paggawa ng Kahon ng Prutas | Lugar ng Pinagmulan | Henan, China |
Timban | 2000 KG | Aplikasyong | Tsaa, Gulay, Prutas, Meryenda, Bigas |
Pagbuo ng Function | Nabubuo | Packaging Material | Kawayan, Kahoy |
Kapal ng Cardboard | Min:1.5mm,Max:7mm | Pangalan ng brand | PRINCE |
Cardboard Stacking Taas | 1200mm | Dimensyon(L*W*H) | 920*670*1350mm |
Kapasidad ng pandikit | 10L | Nakasalansan na Timbang | 100KG |
Laki ng pakete1 | Min.Laki ng Haba 480mm | Laki ng pakete2 | Min.Laki ng Haba 1000mm |
Laki ng pakete3 | Min. Lapad na Sukat 480mm | Laki ng pakete4 | Min.Laki ng Haba 1300mm |
Sukat ng karton 1 | Min.Laki ng Haba 220mm | Sukat ng karton 2 | Min.Laki ng Haba 680mm |
Bilisd | 1500-1800PCS/H | Pinagmulan ng Hangin | Pinagmulan ng Hangin |
Paglalarawan ng Produkto
Imported na intelligent glue dispensing system na may awtomatikong kompensasyon ng glue; Vacuum suction type automatic paperboard feeding, at ang tuluy-tuloy na operasyon ng feeding, wrapping, folding at molding ay nakumpleto sa isang pagkakataon; Gamit ang PLC programmable controller, photoelectric tracking system, gas source detection at operating system , touch screen man-machine interface, at pagpapatupad ng buong proseso ng automation ng pagbuo ng mga natitiklop na kahon; Awtomatikong itulak ang karton upang maglapat ng pandikit sa harap at likod, bawasan ang error ng photoelectric na mata upang ma-irradiate ang karton, samakatuwid ang gluing ay mas tumpak;
Higit pa... Tampokan
Higit pa ang pag - aa Mga Detalya
Palabas ng Produkto
Proseso ng produkto
Kaupa