Kung kailangan mo ng book binding sewing machine para sa mga hardcover o A4 na exercise book, ang pagpili sa pagitan ng semi-awtomatiko at awtomatikong mga modelo ay maaaring maging mahirap. Pinaghahambing namin ang 4 na nangungunang makina (mula sa iyong mga link sa Alibaba) nang magkatabi: ang kanilang bilis, mga produkto, at kadalian ng paggamit. Tinutulungan ka ng gabay na ito na itugma ang makina sa iyong pang-araw-araw na output at uri ng produkto—walang hula.
Modelo | 460A | 406E | 340DP | 460B |
Pagtutukoy | 460×310mm Book Binding Sewing Machine | Model B: Auto Hardcover Book Binding Sewing Machine | Modelo C: Semi-Auto A4 Exercise Book Thread Machine | Modelo D: High-Efficiency Auto Binding Machine |
Mga Naaangkop na Produkto | Mga hardcover (hal., mga textbook, coffee table book) | Mga hardcover (malaking batch) | A4 exercise book, notebook | Mixed: Mga Hardcover + A4/A5 na notebook |
Antas ng Automation | Semi-awtomatiko (manu-manong pagpapakain) | Ganap na awtomatiko (auto feeding + stitching) | Semi-awtomatiko (A4-specific na pagpapakain) | Ganap na awtomatiko (multi-size na awtomatikong pagsasaayos) |
Bilis ng Pagtahi | 80–120 pirma/oras | 200–300 pirma/oras | 100–150 pirma/oras | 250–350 pirma/oras |
Max na Laki ng Papel | 460×310mm | 500×350mm | A4 (297×210mm) | 500×400mm (auto-adjust sa A4/A5) |
Min Laki ng Papel | 100×150mm | 120×180mm | A4 (fixed) | 100×150mm |
Pagkonsumo ng kuryente | 1.5Kw | 3.0Kw | 1.2Kw | 3.5Kw |
Mga Dimensyon ng Machine | 1200×800×1500mm | 1800×1000×1600mm | 1000×700×1400mm | 2000×1100×1700mm |
Saklaw ng Presyo (1 set) | 3,800–4,500 | 8,500–10,000 | 3,200–3,800 | 9,000–11,000 |
Pangunahing Tampok | Compact na disenyo; madali para sa maliliit na batch | Auto error detection (binabawasan ang basura ng 25%) | A4-specific na gabay (walang kinakailangang pagsasaayos ng laki) | Multi-size na awtomatikong pagsasaayos; 2x na mas mabilis kaysa sa mga pangunahing sasakyan |
Modelo ng Thread Book Sewing Machine | 460A | 460B | 460B (Malaking sukat) | 460E |
Max.Laki ng Pananahi | 400*300mm | 460*460mm | 630*460mm | 460*310mm |
Min.Laki ng Pananahi | 150*100mm | 150*100mm | 150*100mm | 150*100mm |
Bilis | 50 cycle/min | 60 cycle/min | 60 cycle/min | 100 cycle/min |
Mga karayom | 10 pangkat | 12 pangkat | 16 na grupo | 11 pangkat |
kapangyarihan | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.6kw |
Timbang | 650kgs | 850kgs | 1000kgs | 1100kgs |
Dimensyon | 1.38*1.28*1.55m | 1.5*1.3*1.45m | 1.5*1.47*1.45m | 2.3*1.4*1.4m |
Ang bawat modelo ay umaangkop sa iba't ibang pangangailangan sa produksyon—narito ang dahilan kung bakit sila namumukod-tangi.
Pinakamahusay para sa small-batch hardcover production:
Tamang-tama para sa malalaking batch na hardcover na mga order:
Perpekto para sa A4 exercise book/notebook maker:
Mahusay para sa mga pabrika ng pinaghalong produkto (mga hardcover + notebook):
Sundin ang mga simpleng hakbang na ito para piliin ang iyong tugma:
Hindi sigurado sa iyong pang-araw-araw na output? Ibahagi kung ilang aklat ang ginagawa mo bawat araw—imumungkahi namin ang pinakamahusay na modelo!
Tinutulungan ka naming maiwasan ang mga maling pagpili—narito ang inaalok namin:
Makipag-ugnayan sa amin ngayon sa pamamagitan ng WhatsApp o email —tumugon ang aming team sa loob ng 24 na oras!