Kung kailangan mo ng makinang panahi para sa pagtahi ng bookbinding para sa mga hardcover o A4 exercise book, maaaring maging mahirap pumili sa pagitan ng semi-automatic at automatic na mga modelo. Pinaghahambing namin ang 4 na nangungunang makina (mula sa iyong mga link sa Alibaba) nang magkatabi: ang kanilang bilis, mga produkto, at kadalian ng paggamit. Ang gabay na ito ay tutulong sa iyo na itugma ang makina sa iyong pang-araw-araw na output at uri ng produkto—walang hula.
Modelo | 460A | 406E | 340DP | 460B |
Espesipikasyon | Makinang Pananahi na Pang-binding ng Libro na 460×310mm | Modelo B: Makinang Panahi na Pang-ipit ng Aklat na Awtomatikong Hardcover | Modelo C: Semi-Auto A4 na Makinang Pang-thread para sa Aklat Pang-ehersisyo | Modelo D: Makinang Pang-Awtomatikong Makinang Pang-Binding na Mataas ang Kahusayan |
Mga Naaangkop na Produkto | Mga hardcover (hal., mga aklat-aralin, mga libro sa mesa ng kape) | Mga hardcover (malalaking batch) | Mga aklat pang-ehersisyo na A4, mga kuwaderno | Halo-halong: Mga hardcover + A4/A5 na notebook |
Antas ng Awtomasyon | Semi-awtomatiko (manu-manong pagpapakain) | Ganap na awtomatiko (awtomatikong pagpapakain + pananahi) | Semi-awtomatiko (pagpapakain na partikular sa A4) | Ganap na awtomatiko (auto-adjust na maraming laki) |
Bilis ng Pagtahi | 80–120 lagda/oras | 200–300 lagda/oras | 100–150 lagda/oras | 250–350 lagda/oras |
Pinakamataas na Sukat ng Papel | 460×310mm | 500×350mm | A4 (297×210mm) | 500×400mm (awtomatikong inaayos sa A4/A5) |
Pinakamababang Sukat ng Papel | 100×150mm | 120×180mm | A4 (nakapirmi) | 100×150mm |
Pagkonsumo ng Kuryente | 1.5Kw | 3.0Kw | 1.2Kw | 3.5Kw |
Mga Dimensyon ng Makina | 1200×800×1500mm | 1800×1000×1600mm | 1000×700×1400mm | 2000×1100×1700mm |
Saklaw ng Presyo (1 set) | 3,800–4,500 | 8,500–10,000 | 3,200–3,800 | 9,000–11,000 |
Pangunahing Tampok | Kompaktong disenyo; madali para sa maliliit na batch | Awtomatikong pagtuklas ng error (binabawasan ang basura ng 25%) | Gabay na partikular sa A4 (hindi kailangan ng pagsasaayos ng laki) | Awtomatikong pagsasaayos sa maraming sukat; 2x mas mabilis kaysa sa mga pangunahing awto |
Modelo ng Makinang Pananahi na may Libro ng Sinulid | 460A | 460B | 460B (Malaking sukat) | 460E |
Pinakamataas na Sukat ng Pananahi | 400*300mm | 460*460mm | 630*460mm | 460*310mm |
Pinakamababang Sukat ng Pananahi | 150*100mm | 150*100mm | 150*100mm | 150*100mm |
Bilis | 50 cycle/min | 60 cycle/min | 60 cycle/min | 100 cycle/min |
Mga karayom | 10 grupo | 12 grupo | 16 na grupo | 11 grupo |
Kapangyarihan | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.6kw |
Timbang | 650kgs | 850kgs | 1000kgs | 1100kgs |
Dimensyon | 1.38*1.28*1.55m | 1.5*1.3*1.45m | 1.5*1.47*1.45m | 2.3*1.4*1.4m |
Ang bawat modelo ay umaangkop sa iba't ibang pangangailangan sa produksyon—narito ang nagpapaiba sa kanila.
Pinakamahusay para sa maliliit na batch na produksyon ng hardcover:
Mainam para sa malalaking order ng hardcover:
Perpekto para sa mga gumagawa ng A4 na exercise book/notebook:
Mainam para sa mga pabrika ng halo-halong produkto (mga hardcover + notebook):
Sundin ang mga simpleng hakbang na ito para pumili ng iyong kapareha:
Hindi sigurado sa iyong pang-araw-araw na output? Ibahagi kung ilang libro ang nagagawa mo kada araw—imumungkahi namin ang pinakamahusay na modelo!
Tutulungan ka naming maiwasan ang mga maling pagpili—narito ang aming iniaalok:
Makipag-ugnayan sa amin ngayon sa pamamagitan ng WhatsApp o email — tutugon ang aming koponan sa loob ng 24 oras!