अगर आपको हार्डकवर या A4 साइज़ की नोटबुक के लिए बुक बाइंडिंग सिलाई मशीन चाहिए, तो सेमी-ऑटोमैटिक और ऑटोमैटिक मॉडल में से चुनना मुश्किल हो सकता है। हम आपके अलीबाबा लिंक से 4 बेहतरीन मशीनों की तुलना करते हैं: उनकी गति, उत्पाद और उपयोग में आसानी। यह गाइड आपको अपने दैनिक उत्पादन और उत्पाद प्रकार के अनुसार मशीन चुनने में मदद करती है—बिना किसी अनुमान के।
नमूना | 460A | 406E | 340DP | 460B |
विनिर्देश | 460×310 मिमी बुक बाइंडिंग सिलाई मशीन | मॉडल बी: ऑटो हार्डकवर बुक बाइंडिंग सिलाई मशीन | मॉडल C: सेमी-ऑटो A4 एक्सरसाइज बुक थ्रेड मशीन | मॉडल डी: उच्च दक्षता वाली ऑटो बाइंडिंग मशीन |
लागू उत्पाद | हार्डकवर (जैसे, पाठ्यपुस्तकें, कॉफी टेबल पुस्तकें) | हार्डकवर (बड़े बैच) | A4 अभ्यास पुस्तकें, नोटबुक | मिश्रित: हार्डकवर + A4/A5 नोटबुक |
स्वचालन स्तर | अर्ध-स्वचालित (मैन्युअल फीडिंग) | पूर्णतः स्वचालित (स्वतः फीडिंग + सिलाई) | अर्ध-स्वचालित (A4-विशिष्ट फीडिंग) | पूर्णतः स्वचालित (बहु-आकार स्वतः समायोजित) |
सिलाई की गति | 80–120 हस्ताक्षर/घंटा | 200–300 हस्ताक्षर/घंटा | 100–150 हस्ताक्षर/घंटा | 250–350 हस्ताक्षर/घंटा |
अधिकतम कागज़ का आकार | 460×310 मिमी | 500×350 मिमी | ए4 (297×210 मिमी) | 500×400 मिमी (A4/A5 में स्वतः समायोजित) |
न्यूनतम कागज़ का आकार | 100×150 मिमी | 120×180 मिमी | A4 (स्थिर) | 100×150 मिमी |
बिजली की खपत | 1.5 किलोवाट | 3.0 किलोवाट | 1.2 किलोवाट | 3.5 kw |
मशीन के आयाम | 1200×800×1500 मिमी | 1800×1000×1600 मिमी | 1000×700×1400 मिमी | 2000×1100×1700 मिमी |
मूल्य सीमा (1 सेट) | 3,800–4,500 | 8,500–10,000 | 3,200–3,800 | 9,000–11,000 |
मुख्य विशेषता | कॉम्पैक्ट डिजाइन; छोटे बैचों के लिए आसान | स्वचालित त्रुटि पहचान (अपशिष्ट को 25% तक कम करता है) | A4-विशिष्ट मार्गदर्शिका (आकार समायोजन की आवश्यकता नहीं) | बहु-आकार स्वचालित समायोजन; बुनियादी ऑटो से 2x तेज |
थ्रेड बुक सिलाई मशीन मॉडल | 460A | 460B | 460B (बड़ा आकार) | 460E |
अधिकतम सिलाई आकार | 400*300 मिमी | 460*460 मिमी | 630*460 मिमी | 460*310 मिमी |
न्यूनतम सिलाई आकार | 150*100 मिमी | 150*100 मिमी | 150*100 मिमी | 150*100 मिमी |
रफ़्तार | 50 चक्र/मिनट | 60 चक्र/मिनट | 60 चक्र/मिनट | 100 चक्र/मिनट |
सुइयों | 10 समूह | 12 समूह | 16 समूह | 11 समूह |
शक्ति | 0.55 किलोवाट | 0.75 किलोवाट | 0.75 किलोवाट | 1.6 किलोवाट |
वज़न | 650 किलोग्राम | 850 किलोग्राम | 1000 किलोग्राम | 1100 किलोग्राम |
आयाम | 1.38*1.28*1.55मी | 1.5*1.3*1.45मी | 1.5*1.47*1.45मी | 2.3*1.4*1.4मी |
प्रत्येक मॉडल अलग-अलग उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप है - यही वह बात है जो उन्हें अलग बनाती है।
छोटे बैच हार्डकवर उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ:
बड़े बैच हार्डकवर ऑर्डर के लिए आदर्श:
A4 व्यायाम पुस्तक/नोटबुक निर्माताओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त:
मिश्रित उत्पाद कारखानों (हार्डकवर + नोटबुक) के लिए बढ़िया:
अपना मैच चुनने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें:
अपने दैनिक उत्पादन के बारे में निश्चित नहीं हैं? बताएँ कि आप प्रतिदिन कितनी किताबें बनाते हैं—हम आपको सबसे अच्छा मॉडल सुझाएँगे!
हम आपको गलत विकल्पों से बचने में मदद करते हैं - हम यह पेशकश करते हैं:
अब व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क करें - हमारी टीम 24 घंटे के भीतर जवाब देगी!