Dây chuyền sản xuất sổ tay hoàn chỉnh bao gồm thiết bị chuyển đổi cuộn giấy thô thành sổ tay đã in hoàn chỉnh. Tùy thuộc vào nhu cầu sản xuất của bạn, bạn có thể lựa chọn giữa hai cấu hình sau:
Một thiết bị nguyên khối thực hiện các công đoạn in ấn, cắt, may, gấp và tỉa trong một quy trình liên tục. Được thiết kế dành cho các nhà máy ưu tiên diện tích nhỏ gọn và vận hành đơn giản.
Máy in và cắt flexo kết hợp với máy đóng sách tự động riêng biệt. Cấu hình này mang lại sự linh hoạt cao hơn cho các doanh nghiệp đã sở hữu một thiết bị hoặc muốn mở rộng sản xuất theo từng giai đoạn.
Thành phần | Chức năng |
Tích hợp chức năng xả và cấp liệu | Chứa các cuộn giấy lớn và cấp giấy trực tiếp vào bộ phận in. |
Đơn vị in Flexo | In các đường kẻ, họa tiết hoặc hình ảnh lên giấy với tốc độ có thể điều chỉnh. |
Bộ phận cắt thẳng hàng | Cắt giấy đã in thành các đoạn có chiều dài chính xác ngay sau khi in. |
Phần may | Được trang bị 4 hoặc 8 đầu khâu Hohner để tạo đường viền chắc chắn và gọn gàng. |
Đơn vị gấp và ép lưng | Gập sách từ giữa và ép phẳng gáy sách — loại bỏ hiện tượng cong vênh. |
Đơn vị cắt tỉa và xếp chồng | Cắt tỉa các cạnh bên và cạnh dưới, sau đó xếp các cuốn sách đã hoàn thành một cách gọn gàng. |
Thành phần | Chức năng |
Bộ phận tháo cuộn | Giá đỡ giữ được các cuộn giấy lớn với chức năng điều chỉnh độ căng tự động. |
Máy in Flexo | In các đường kẻ, họa tiết hoặc bìa với tốc độ có thể điều chỉnh. |
Hệ thống sấy | Mực in nhanh khô trước khi cắt. |
Đơn vị cắt chính xác | Cắt giấy theo chiều dài đã định trước (250-450mm) với các cạnh sắc nét. |
Bảng điều khiển riêng biệt | Bộ điều khiển PLC chuyên dụng cho các cài đặt in, tốc độ và chiều dài cắt. |
Thành phần | Chức năng |
Đơn vị cho ăn và sắp xếp | Máy tự động nạp giấy in và bìa, tự động sắp xếp. |
Phần may | 4 hoặc 8 đầu khâu Hohner với dây thép 26#. |
Đơn vị gấp và ép lưng | Gập và ép phẳng gáy sách. |
Đơn vị cắt tỉa | Lưỡi dao dọc và ngang giúp cắt tỉa các cạnh. |
Hệ thống xử lý chất thải | Tự động xả phế liệu đã cắt. |
Bàn giao hàng xếp chồng | Thu gom sách đã đọc xong một cách gọn gàng. |
Bảng điều khiển riêng biệt | PLC độc lập để thiết lập liên kết. |
Bộ phận đóng gáy (tích hợp hoặc riêng biệt) có hai mẫu. Hãy lựa chọn dựa trên khối lượng sản xuất và yêu cầu về khổ giấy của bạn.
Thông số kỹ thuật | ZM-650 | ZM-1040 |
Chiều rộng làm việc tối đa | 650mm | 1040mm |
Đầu khâu | 4 bộ | 8 bộ |
Gấp tấm | 20-28 tờ | 20-28 tờ |
Tốc độ liên kết | 1200-2500 cuốn sách/giờ | 1200-2500 cuốn sách/giờ |
Dao dọc | 3 cái | 8 cái |
Tổng công suất | 9KW, 220V | 12KW, 220V |
Trọng lượng máy | 1800 kg | 2800 kg |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 7200×1200×1550mm | 7200×1800×1550mm |
1. Nạp cuộn giấy → tự động cuộn giấy ra
2. In flexo với tốc độ điều chỉnh được
3. Cắt theo dây chuyền với chiều dài chính xác
4. May tự động với 4/8 đầu
5. Gập người + ép lưng (giữ thẳng cột sống)
6. Cắt tỉa (cạnh + đáy) → xếp chồng
1. Nạp cuộn giấy → cuộn giấy ra máy in
2. In flexo với tốc độ điều chỉnh được
3. Phơi khô và cắt theo chiều dài
4. Chuyển thủ công hoặc bằng băng chuyền đến máy đóng sách
5. Đưa các tờ giấy đã in vào máy đóng gáy.
6. May tự động với 4/8 đầu
7. Gập người + ép lưng
8. Cắt tỉa → xếp chồng
Nhân tố | Máy tích hợp hoàn toàn tự động | Dòng sản phẩm mô-đun hai mảnh |
Tích hợp | Tất cả các quy trình trong một khung máy duy nhất | Hai khối riêng biệt, có thể đặt cách nhau. |
Diện tích sàn | Nhỏ gọn, chỉ chiếm một diện tích duy nhất | Cần thêm không gian cho hai máy + khu vực đệm |
Tính linh hoạt | Cấu hình cố định; tất cả các bước phải chạy đồng thời. | In và đóng gáy độc lập; một máy có thể hoạt động trong khi máy kia đang được bảo trì. |
Khả năng mở rộng | Việc nâng cấp đòi hỏi phải thay thế toàn bộ đường dây. | Có thể nâng cấp bộ phận in hoặc bộ phận đóng sách riêng biệt. |
Đầu tư ban đầu | Chi phí trả trước cao hơn cho sản phẩm tích hợp hoàn toàn. | Có thể bắt đầu với một thiết bị và thêm sau này. |
BẢO TRÌ | Một đầu mối liên lạc duy nhất cho tất cả các quy trình | Lập lịch bảo trì riêng biệt; một sự cố không nhất thiết làm dừng cả hai máy cùng lúc. |
Tốt nhất cho | Nhà máy mới, không gian hạn chế, tập trung vào một sản phẩm duy nhất. | Các nhà in hiện có đang bổ sung thêm dịch vụ đóng gáy, hoặc các nhà máy muốn mở rộng quy mô theo từng giai đoạn. |
Dây chuyền in ấn và đóng sách tích hợp này được xây dựng dành cho các doanh nghiệp sẵn sàng chuyển đổi từ các quy trình rời rạc sang sản xuất liền mạch. Nó được thiết kế cho:
Dây chuyền này biến năng lực in ấn của bạn thành một sản phẩm hoàn chỉnh — lợi nhuận cao hơn, thời gian hoàn thành nhanh hơn và kiểm soát chất lượng toàn diện.
Dây chuyền này giúp giảm sự phụ thuộc của bạn vào lao động chân tay.
Ngày càng nhiều khách hàng muốn sở hữu những cuốn sổ tay mang thương hiệu riêng với kích thước, số trang và thiết kế bìa theo ý muốn.
• Hướng dẫn liên quan: Đọc [Cách duy trì dây chuyền sản xuất sổ tay của bạn] nhằm tối đa hóa tuổi thọ thiết bị.
• So sánh các mẫu: Xem thêm [ZM-650 so với ZM-1040: Máy đóng gáy nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn?]