Para construir una línea completa de producción de bolsas de papel, recomendamos encarecidamente combinar esta máquina automática para fabricar bolsas de papel ORPKFD-450 con nuestros productos relacionados que se muestran a continuación:
Esta máquina automática para fabricar bolsas de papel ORPKFD-450 produce bolsas de papel kraft marrón de alta calidad a gran velocidad, con alimentación, encolado, formación de tubos, corte, plegado inferior y conteo automáticos para bolsas de compra, bolsas de panadería y envases para venta al por menor.
| Modelo | OR-190 | OR-330 | OR-450 |
| Longitud de corte | 220-430 mm | 260-520 mm | 260-520 mm |
| Ancho de la bolsa de papel | 80-190 mm | 130-330 mm | 180-450 mm |
| Ancho inferior de la bolsa de papel | 50-100 mm | 70-180 mm | 90-180 mm |
| Grosor del papel | 45-120 g/m² | 60-160 g/m² | 60-160 g/m² |
| Ancho del rodillo de papel | 290-610 mm | 430-1050 mm | 570-1290 mm |
| Diámetro máximo del rodillo de papel | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Diámetro interior del rodillo de papel | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Fuerza | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| Velocidad de la máquina | 30-200 piezas/min | 30-200 piezas/min | 30-200 piezas/min |
| suministro de aire | >0,12 m³/min 0,6 MPa | >0,12 m³/min 0,6 MPa | >0,12 m³/min 0,6 MPa |
| Peso de la máquina | 5 toneladas | 8,5 toneladas | 10 toneladas |
| Dimensiones de la máquina | 9,2 m de largo x 1,6 m de ancho x 1,8 m de alto | 10 m de largo x 21 m de ancho x 2,1 m de alto | 10 m de largo x 3 m de ancho x 2,1 m de alto |
Para construir una línea completa de producción de bolsas de papel, recomendamos encarecidamente combinar esta máquina automática para fabricar bolsas de papel ORPKFD-450 con nuestros productos relacionados que se muestran a continuación: