| Modelo | XL-JD350B-G | XL-JD260B-G |
| Longitud de corte | 180-630 mm | 270-530 mm |
| Longitud de la bolsa (L) | 170-620 mm | 100-380 mm |
| Ancho de la bolsa (W) | 110-350 mm | 80-250 mm |
| Tamaño del inserto (G) | 20-110 mm | 20-110 mm |
| Altura de la escalera | 15-18 mm | 15-18 mm |
| Velocidad de la bolsa de papel | 100-500 piezas/min | 100-600 piezas/min |
| Ancho del papel | 220-950 mm | 160-780 mm |
| Diámetro máximo del material de papel | 1100 mm | 1000 mm |
| Diámetro interior del papel | 76 mm | 76 mm |
| Grosor del papel | 45-80 g/㎡ | 45-80 g/㎡ |
| Gas de trabajo | ≧0,12 m³/min, 0,5-0,8 mpa | ≧0,12 m³/min, 0,5-0,8 mpa |
| Fuerza | 380 V, trifásico, 4 líneas, 12 kW | 380 V, trifásico, 4 líneas, 12 kW |
| Peso total | 5000 kg | 3500 kg |
| Tamaño general | 7060*1700*1600 mm | 4800*1600*1800 mm |
Para construir una línea completa de producción de bolsas de papel, recomendamos encarecidamente combinar esta máquina para fabricar bolsas de papel con fondo en V PRINCE-JD260B con nuestros productos relacionados que se muestran a continuación: