पेपर बैग उत्पादन की एक संपूर्ण लाइन बनाने के लिए, हम इस ORPKFD-450 स्वचालित पेपर बैग बनाने वाली मशीन को नीचे दिए गए हमारे संबंधित उत्पादों के साथ मिलाकर उपयोग करने की पुरजोर सलाह देते हैं:
यह ORPKFD-450 स्वचालित पेपर बैग बनाने वाली मशीन शॉपिंग बैग, बेकरी बैग और रिटेल पैकेजिंग के लिए स्वचालित फीडिंग, ग्लूइंग, ट्यूब फॉर्मिंग, कटिंग, बॉटम फोल्डिंग और काउंटिंग जैसी सुविधाओं के साथ उच्च गति पर उच्च गुणवत्ता वाले भूरे क्राफ्ट पेपर बैग का उत्पादन करती है।
| नमूना | OR-190 | OR-330 | OR-450 |
| कतरन लंबाई | 220-430 मिमी | 260-520 मिमी | 260-520 मिमी |
| कागज़ के थैले की चौड़ाई | 80-190 मिमी | 130-330 मिमी | 180-450 मिमी |
| कागज़ के थैले की निचली चौड़ाई | 50-100 मिमी | 70-180 मिमी | 90-180 मिमी |
| कागज की मोटाई | 45-120 ग्राम/वर्ग मीटर | 60-160 ग्राम/वर्ग मीटर | 60-160 ग्राम/वर्ग मीटर |
| पेपर रोलर की चौड़ाई | 290-610 मिमी | 430-1050 मिमी | 570-1290 मिमी |
| पेपर रोलर का अधिकतम व्यास | 1200 मिमी | 1200 मिमी | 1200 मिमी |
| पेपर रोलर का आंतरिक व्यास | 76 मिमी | 76 मिमी | 76 मिमी |
| शक्ति | 8 किलोवाट | 8 किलोवाट | 8 किलोवाट |
| मशीन की गति | 30-200 पीस/मिनट | 30-200 पीस/मिनट | 30-200 पीस/मिनट |
| हवा की आपूर्ति | >0.12m3/min 0.6MPa | >0.12m3/min 0.6MPa | >0.12m3/min 0.6MPa |
| मशीन वजन | 5 टन | 8.5 टन | 10 टन |
| मशीन का आयाम | लंबाई 9.2 मीटर x चौड़ाई 1.6 मीटर x ऊंचाई 1.8 मीटर | लंबाई 10 x चौड़ाई 21 x ऊंचाई 2.1 मीटर | लंबाई 10 x चौड़ाई 3 x ऊंचाई 2.1 मीटर |
पेपर बैग उत्पादन की एक संपूर्ण लाइन बनाने के लिए, हम इस ORPKFD-450 स्वचालित पेपर बैग बनाने वाली मशीन को नीचे दिए गए हमारे संबंधित उत्पादों के साथ मिलाकर उपयोग करने की पुरजोर सलाह देते हैं: