ایک مکمل پیپر بیگ پروڈکشن لائن بنانے کے لیے، ہم اس ORPKFD-450 آٹومیٹک پیپر بیگ بنانے والی مشین کو ذیل میں ہماری متعلقہ مصنوعات کے ساتھ جوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں:
یہ ORPKFD-450 خودکار پیپر بیگ بنانے والی مشین اعلیٰ معیار کے براؤن کرافٹ پیپر بیگز تیز رفتاری سے تیار کرتی ہے، جس میں خودکار کھانا کھلانا، گلونگ، ٹیوب بنانے، کاٹنے، نیچے فولڈنگ اور شاپنگ بیگز، بیکری بیگز، اور ریٹیل پیکیجنگ کے لیے گنتی شامل ہے۔
| ماڈل | OR-190 | OR-330 | OR-450 |
| کاٹنے کی لمبائی | 220-430 ملی میٹر | 260-520 ملی میٹر | 260-520 ملی میٹر |
| کاغذی تھیلے کی چوڑائی | 80-190 ملی میٹر | 130-330 ملی میٹر | 180-450 ملی میٹر |
| کاغذ کے تھیلے کے نیچے کی چوڑائی | 50-100 ملی میٹر | 70-180 ملی میٹر | 90-180 ملی میٹر |
| کاغذ کی موٹائی | 45-120 گرام/m2 | 60-160 گرام/m2 | 60-160 گرام/m2 |
| کاغذ رولر چوڑائی | 290-610 ملی میٹر | 430-1050 ملی میٹر | 570-1290 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ کاغذ رولر قطر | 1200 ملی میٹر | 1200 ملی میٹر | 1200 ملی میٹر |
| کاغذ رولر اندرونی قطر | 76 ملی میٹر | 76 ملی میٹر | 76 ملی میٹر |
| طاقت | 8 کلو واٹ | 8 کلو واٹ | 8 کلو واٹ |
| مشین کی رفتار | 30-200pcs/منٹ | 30-200pcs/منٹ | 30-200pcs/منٹ |
| ہوا کی فراہمی | >0.12m3/منٹ 0.6MPa | >0.12m3/منٹ 0.6MPa | >0.12m3/منٹ 0.6MPa |
| مشین کا وزن | 5 ٹن | 8.5 ٹن | 10 ٹن |
| مشین کا طول و عرض | L9.2xW1.6xH1.8m | L10xW21xH2.1m | L10xW3xH2.1m |
ایک مکمل پیپر بیگ پروڈکشن لائن بنانے کے لیے، ہم اس ORPKFD-450 آٹومیٹک پیپر بیگ بنانے والی مشین کو ذیل میں ہماری متعلقہ مصنوعات کے ساتھ جوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں: