型式:OR-HX500
MOQ :1
納期:30-60日
出発港:広州、寧波、深センなど。
認証:CE、IOS、RUSH ect、。
ブランド:プリンス
工場価格:交渉
供給能力:1000セット/月
支払条件:L/C、現金、T/T、ウェスタンユニオン、貿易保証、Paypal
ODM & OEM:対応可能
製品パラメータ
モデル | OR-HX500 |
機械の機能 | 両面シール、チャック、自動立ち上がり |
適用材質 | BOPP、COPP、PET、ナイロン等のプラスチック複合フィルム、多層共押出フィルム、アルミメッキ複合フィルム、紙プラスチック複合フィルム、純アルミ箔複合フィルム |
スピード | 最大150個/分 |
最大吐出ライン速度 | ≤38 メートル/分 (材質による) |
バッグのサイズ |
長さ:400mm、これを超える長さは2回送りで実現可能(最大6回送り)
|
マックス ロール生地のサイズ | φ500*1250mm(直径*幅) |
位置決め精度 | ≤±0.5mm |
温度設定範囲 | 0~300℃ |
総合力 | 65Kw (実際の電力は、機械の電源が入ったばかりの場合は通常約 45Kw、絶縁されている場合は約 35Kw) |
重量 | 7500kg |
ビデオ出検 | 提供 | 機械テストレポート | 提供 |
マーケティングタイプ | 普通製品 | コアコンポーネントの保証 | 1 年 |
コアコンポーネント | ハードカバー製本機 | 原産地 | 河南省、中国 |
主要な属性 | 業界の特徴 | 保証 | 1 年 |
主なセールスポイント | 自動 | 条件 | 新規 |
自動グレード | 自動 | ブランド名 | PRINCE |
ショールームの場所 | なし | ディメンション (l * w * h) | 1640*1550*1680んん |
重量 | 7500KG | マーケティングタイプ | 人気商品 2023 |
コアコンポーネント | モーター、圧力容器、ポンプ、PLC、ベアリング | 最高速度 | 150個/分 |
条件 | 新規 | 機械の機能 | 両面シール、ジッパー、自動立ち上がり |
最大吐出ライン速度 | 38メートル/分 | バッグのサイズ | 長さ:400mm、最大幅:500mm |
製品説明
この機械は、BOPP、CPP、PET、PVC、ナイロンおよびその他のアルミ化複合フィルムおよび紙プラスチック複合フィルムに適した、新しいシール装置である三面シールビニール袋製造機械です。 機械全体は低騒音でスムーズに動作し、PLC ダブルサーボトラクション制御を採用しているため、排出物と頭上にある材料は、3 番目のトラクションモーターによって一定速度で継続的に前方に引っ張られます。 コンピューターで温度を集中管理し、消費電力を削減します。
もっと 特徴
もっと 詳細
生产プロセス
適用可能
小型ビニール袋製造機は多用途で、以下のような幅広い業界に適用できます。
小売店および食料品店
ゴミ袋の製造
食品包装
医薬品および医療
織物産業
農業: