| ماڈل | XL-JD350B-G | XL-JD260B-G |
| کاٹنے کی لمبائی | 180-630 ملی میٹر | 270-530 ملی میٹر |
| بیگ کی لمبائی (L) | 170-620 ملی میٹر | 100-380 ملی میٹر |
| بیگ کی چوڑائی (W) | 110-350 ملی میٹر | 80-250 ملی میٹر |
| داخل کریں سائز (G) | 20-110 ملی میٹر | 20-110 ملی میٹر |
| سیڑھی کی اونچائی | 15-18 ملی میٹر | 15-18 ملی میٹر |
| کاغذی تھیلے کی رفتار | 100-500pcs/منٹ | 100-600pcs/منٹ |
| کاغذ کی چوڑائی | 220-950 ملی میٹر | 160-780 ملی میٹر |
| کاغذی مواد کا زیادہ سے زیادہ قطر | 1100 ملی میٹر | 1000 ملی میٹر |
| کاغذ کا اندرونی قطر | 76 ملی میٹر | 76 ملی میٹر |
| کاغذ کی موٹائی | 45-80 گرام/㎡ | 45-80 گرام/㎡ |
| کام کرنے والی گیس | ≧0.12m³/min,0.5-0.8mpa | ≧0.12m³/min,0.5-0.8mpa |
| طاقت | 380v 3 فیز 4 لائن 12 کلو واٹ | 380v 3 فیز 4 لائن 12 کلو واٹ |
| کل وزن | 5000 کلوگرام | 3500 کلوگرام |
| مجموعی سائز | 7060*1700*1600mm | 4800*1600*1800mm |
ایک مکمل پیپر بیگ پروڈکشن لائن بنانے کے لیے، ہم اس PRINCE-JD260B V نیچے پیپر بیگ بنانے والی مشین کو ذیل میں ہماری متعلقہ مصنوعات کے ساتھ جوڑنے کی پرزور سفارش کرتے ہیں: