Modell : 2540 DPI
MOQ : 1
Lieferzeit: 30-60 Tage
Starthafen: Guangzhou, Ningbo, Shenzhen usw.
Zertifizierung : CE, IOS, RUSH usw.
Marke: Prinz
Fabrikpreis: Verhandeln
Lieferfähigkeit: 1000 Set/Sets pro Monat
Zahlungsbedingungen: L/C, Bargeld, T/T, Western Union, Handelsversicherung, Paypal
ODM & OEM: Verfügbar
Produkt parameter
Bereich Lithographie | X152mm*Y152mm |
Arbeitsmodus | Gemäß X oder Y, oder der kürzeste Weg (optimal) |
Lasergenerator | Im Ausland hergestellter Halbleiter-Lasergenerator (optional) |
Funktionierende Steuerungssoftware | ODS-C1.0 |
Pixelpunktform | Quadratisch, rund, anders |
Behandlungssoftware | Bodalaser-DOS2.0 |
Bildfarbseparation | RGB, Echtfarbe, Mattweiß usw. |
Kontrollbild | 8-digitales Graustufenbild, BMP oder TIF |
Betriebsmodus | PC-Schnittstelle |
Kontroll system | Schritt- oder Servosteuerungssystem (optional) |
Lithographieauflösung | 2540dpi |
Mindest Auflösungswinkel | 0.25 Abschluss |
Winkelbereich | 0-360 Grad |
Strom versorgung | 220V±10% 500w |
Präzision bei der Positionierung | 0.001mm |
Arbeitsatmosphäre | Temperatur: 20 ± 3; Luft feuchtigkeit: 30%-50% |
Arbeits geschwindigkeit | 25-100 Punkte/ zweite |
Garantie | Ein Jahr |
Größe (L, B, H) | 1200*700*1500mm |
Gewicht | 300kg |
Wichtige Verkaufs punkte | Hohe Genauigkeit | Garantie | 1 Jahr |
Anwendbare Industrien | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel & Getränkefabrik, Bauernhöfe, Restaurant, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäft, Druckereien, Bauarbeiten , Energie & Bergbau, Lebensmittel & Getränkegeschäfte, Werbeunternehmen, Sonstiges | Markierung bereich | X152mm*Y152mm |
Betriebsart | PC-Schnittstelle | Aufbau | eigenständig |
Feature | holografisch | Anwendung | Laser markierung |
CNC oder nicht | Ja | Steuerungs software | ODS-C1.0 |
Markenname | Allraising | Kontroll system marke | Schrittsteuerungssystem oder Servosteuerungssystem |
Maschinen prüfbericht | Zur Verfügung gestellt | Video abgehende Inspektion | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kern komponenten | 1 Jahr | Kern komponenten | Motor, SPS |
Produktname | Laserholographische Punktmatrixmaschine | Modell | OR-152 |
Bereich Lithographie | X152mm*Y152mm | Arbeitsmodus | Gemäß X oder Y oder dem kürzesten Weg |
Lasergenerator | Im Ausland hergestellter Halbleiter-Lasergenerator | funktionierende Steuerungssoftware | funktionierende Steuerungssoftware |
Pixelpunktform | Quadratisch, rund usw. | Bildfarbseparation | RGB drei gemischte Farben usw. |
Kontrollbild | 8-digitales Graustufenbild, BMP oder TlF | Betriebsmodus | PC-Schnittstelle |
Produktbeschreibung
Die Laser Holographic Dot-Matrix Machine ist ein intelligentes Design- und Produktionssystem mit dynamischem Bildverarbeitungs- und Steuerungssystem. Die Laser Holographic Dot-Matrix Machine ist ein hochentwickeltes Gerät, das zur Herstellung hochpräziser holografischer Muster auf einer Vielzahl von Substraten entwickelt wurde. Mithilfe fortschrittlicher Lasertechnologie erstellt diese Maschine komplizierte Punktmatrixdesigns, die zu atemberaubenden holografischen Effekten führen. Diese Maschine eignet sich für Anwendungen von Sicherheitsetiketten über Verpackungen bis hin zu dekorativen Elementen und bietet eine vielseitige Lösung zur Verbesserung der Produktästhetik und zur Fälschungssicherheit.
Holographische Master-Shim-Herstellungsmaschine, Punktmatrix-Hologrammmaschine ist ein intelligentes System, es besteht aus dynamischen grafischen Prozess- und Steuerungssystemen; Jeder Buchstabe und jedes Foto kann nach dem Prozess mit einem digitalen Laser-Holographie-Lithographie-Plattenherstellungssystem in einem dynamischen Gitterbild gestaltet werden, das rund, quadratisch, rautenförmig, mehrteilig oder gebogen geformt ist. Darüber hinaus kann das Bild in das ursprüngliche Original umgewandelt werden, das in jedem Betrachtungswinkel und bei jedem Licht dynamisch ist.
Mehr Einzelheiten
Produkt Show