模型 : 2540 DPI
MOQ : 1
交貨時間: 30-60天
起始連接埠: 廣州、寧波、深圳等。
認證 : CE、IOS、RUSH 等。
品牌: 王子
出廠價: 談判
供貨能力: 1000套/每月套
付款方式: L/C、現金、T/T、西聯匯款、貿易保證、Paypal
ODM & OEM: 可用
產品參數
光刻區 | X152mm*Y152mm |
工作模式 | 根據 X 或Y,或最短路徑(最優) |
雷射發生器 | 國外產半導體雷射產生器(選購) |
工作控制軟體 | ODS-C1.0 |
像素點形狀 | 方形、圓形、其他 |
治療軟體 | Bodalaser-DOS2。0 |
影像分色 | RGB、真彩色、霧面白等 |
控制影像 | 8 位元灰階影像、BMP 或 TIF |
操作模式 | 電腦介面 |
控制系統 | 步進或伺服控制系統(選購) |
光刻分辨率 | 2540解析度 |
最小 解析度角度 | 0.25 學位 |
角度範圍 | 0-360度 |
電源 | 220V±10% 500w |
定位精度 | 0.001毫米 |
工作氛圍 | 溫度:20±3; 濕度: 30%-50% |
工作速度 | 25-100點/ 第二 |
保修單 | 一年 |
尺寸(長、寬、高) | 1200*700*1500毫米 |
重量 | 300公斤 |
主要賣點 | 高準確率 | 保修單 | 1 年 |
適用行業 | 飯店、服飾店、建材店、製造廠、機械修理店、食品 & 飲料廠、農場、餐廳、家庭使用、零售、食品店、印刷店、建築工程 , 活力 & 採礦、食品 & 飲料店, 廣告公司, 其他 | 標記區域 | X152mm*Y152mm |
運作模式 | 電腦介面 | 配置 | 獨立的 |
特徵 | 全息 | 應用 | 激光標記 |
是否數控 | 是的 | 控制軟體 | ODS-C1.0 |
品牌 | 全力以赴 | 控制系統品牌 | 步進控制系統或伺服控制系統 |
機械測試報告 | 假如 | 視頻出庫檢驗 | 假如 |
核心部件保修 | 1 年 | 核心組件 | 馬達、PLC |
產品名稱 | 雷射全像點陣機 | 模型 | OR-152 |
光刻區 | X152mm*Y152mm | 工作模式 | 根據 X 或 Y,或最短路徑 |
雷射發生器 | 國外製造的半導體雷射產生器 | 工作控制軟體 | 工作控制軟體 |
像素點形狀 | 方形、圓形等 | 影像分色 | RGB三色混色等 |
控制影像 | 8位元灰階影像,BMP或TlF | 操作模式 | 電腦介面 |
產品描述
雷射全像點陣機是一種智慧化設計和生產系統,具有動態影像處理和控制系統。 這台機器利用先進的雷射技術,創造複雜的點陣設計,產生令人驚嘆的全像效果。 該機器適用於從安全標籤、包裝到裝飾元素等各種應用,為增強產品美觀和防偽措施提供了多功能解決方案。
全像母片製作機、點陣全像機是一個智慧系統,它由動態圖形處理和控制系統組成;任意文字、照片經數位雷射全像光刻製版系統處理後,可設計成動態點陣影像,成型為圓形、方形、菱形、多部分或曲線;此外,其影像可以在任何光線下的任何視角下變成動態的原始母版。
更多的 詳細信息
產品展示