Modèle : 2540 DPI
MOQ : 1
Délai de livraison: 30-60 jours
Port de démarrage : Guangzhou, Ningbo, Shenzhen ect.
Attestation : CE, IOS, RUSH, etc.
Marque: Prince
Prix d'usine: Négocier
Capacité d'approvisionnement : 1000 ensembles/ensembles par mois
Conditions de paiement : LC, espèces, T/T, Western Union, assurance commerciale, Paypal
ODM & OEM: Disponible
Paramètres du produit
Zone de lithographie | X152mm*Y152mm |
Mode de travail | Selon X ou Y, ou le chemin le plus court (optimal) |
Générateur de Laser | Générateur laser à semi-conducteurs de construction étrangère (en option) |
Logiciel de contrôle fonctionnel | ODS-C1.0 |
Forme du point de pixel | Carré, rond, autre |
Logiciel de traitement | Bodalaser-DOS2.0 |
Séparation des couleurs de l'image | RVB, vraies couleurs, blanc mat, etc. |
Image de contrôle | Image en niveaux de gris à 8 numériques, BMP ou TIF |
Mode de fonctionnement | Interface PC |
Système de contrôle | Système de contrôle pas à pas ou servo (en option) |
Résolution de lithographie | 2540ppp |
Min. Angle de résolution | 0.25 Degré |
Plage d'angles | 0-360 degrés |
Alimentation d'énergie | 220V±10% 500w |
Précision de positionnement | 0.001millimètre |
Ambiance de travail | Température : 20 ± 3 ; Humidité: 30%-50% |
Vitesse de travail | 25-100 points/ deuxième |
Garantie | Un ans |
Taille (L, L, H) | 1200*700*1500millimètre |
Poids | 300kg |
Points de vente clés | Haute précision | Garantie | 1 Année |
Industries applicables | Hôtels, ateliers de vêtements, ateliers de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, alimentation & Usine de boissons, fermes, restaurants, usage domestique, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, travaux de construction , Énergie & Mines, Alimentation & Magasins de boissons, Entreprise de publicité, Autres | Zone de marquage | X152mm*Y152mm |
Mode de fonctionnement | Interface PC | Configuration | autonome |
Caractéristique | holographique | Application | Marquage laser |
CNC ou pas | Oui | Logiciel de contrôle | ODS-C1.0 |
Nom de marque | Allraising | Marque de système de contrôle | Système de contrôle pas à pas ou système de servocommande |
Rapport d'essai de machines | À condition | Sortie vidéo-inspection | À condition |
Garantie des composants de base | 1 Année | Composants de base | Moteur, PLC |
Nom du produit | Machine matricielle holographique laser | Modèle | OR-152 |
Zone de lithographie | X152mm*Y152mm | Mode de travail | Selon X ou Y, ou le chemin le plus court |
Générateur de Laser | Générateur laser à semi-conducteurs de fabrication étrangère | logiciel de contrôle de travail | logiciel de contrôle de travail |
Forme du point de pixel | Carré, rond, etc. | séparation des couleurs de l'image | RVB trois couleurs mélangées, etc. |
Image de contrôle | Image en niveaux de gris à 8 niveaux numériques, BMP ou TlF | Mode de fonctionnement | Interface PC |
Description du produit
La machine matricielle holographique laser est un système de conception et de production intelligent, avec un système de traitement et de contrôle d'image dynamique. La machine matricielle holographique laser est un équipement sophistiqué conçu pour produire des motifs holographiques de haute précision sur une variété de substrats. Utilisant une technologie laser avancée, cette machine crée des conceptions matricielles complexes qui donnent lieu à des effets holographiques époustouflants. Adaptée aux applications allant des étiquettes de sécurité aux emballages en passant par les éléments décoratifs, cette machine offre une solution polyvalente pour améliorer l’esthétique des produits et les mesures anti-contrefaçon.
Machine de fabrication de cales holographiques, la machine d'hologramme à matrice de points est un système intelligent, elle se compose de processus graphiques dynamiques et de systèmes de contrôle ; n'importe quelle lettre et photo peut être conçue dans une image en treillis dynamique après traitement par un système de fabrication de plaques de lithographie holographique laser numérique, façonnée en rond, carré, diamant, en plusieurs parties ou courbe ; de plus, son image peut être dans le maître original qui est dynamique sous n'importe quel angle de vue et sous n'importe quelle lumière.
Suite Détails
Présentation du produit