Modello: 2540 DPI
MOQ : 1
Tempi di consegna: 30-60 giorni
Porto di partenza: Guangzhou, Ningbo, Shenzhen ecc.
Certificazione: CE, IOS, RUSH ecc.
Marca: Principe
Prezzo di fabbrica: Negoziare
Capacità di fornitura: 1000 set/set al mese
Termini di pagamento: L/C, contanti, T/T, Western Union, garanzia commerciale, Paypal
ODM & OEM: Disponibile
Parametri del prodotto
Zona litografia | X152mm*Y152mm |
Modalità di lavoro | Secondo X o Y, o il percorso più breve (ottimale) |
Generatore Laser | Generatore laser a semiconduttore costruito all'estero (opzionale) |
Software di controllo funzionante | ODS-C1.0 |
Forma del punto pixel | Quadrato, rotondo, altro |
Software di trattamento | Bodalaser-DOS2.0 |
Separazione dei colori dell'immagine | RGB, colore reale, bianco opaco, ecc. |
Controllare l'immagine | Immagine in scala di grigi a 8 digitali, BMP o TIF |
Modalità di funzionamento | Interfaccia PC |
Sistema di controllo | Sistema di controllo passo o servo (opzionale) |
Risoluzione della litografia | 2540dpi |
minimo Angolo di risoluzione | 0.25 Laurea |
Intervallo angolare | 0-360 gradi |
Alimentazione elettrica | 220V±10% 500w |
Precisione di posizionamento | 0.001mm |
Ambiente lavorativo | Temp:20±3; Umidità: 30%-50% |
Velocità di lavoro | 25-100 punti/ secondo |
Garanzia | Un anno |
Dimensioni (L, L, A) | 1200*700*1500mm |
Peso | 300kg |
Punti chiave di vendita | Alta precisione | Garanzia | 1 Anno |
Industrie applicabili | Hotel, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, impianti di produzione, officine di riparazione macchinari, prodotti alimentari & Fabbrica di bevande, aziende agricole, ristoranti, uso domestico, vendita al dettaglio, negozi di alimentari, tipografie, lavori di costruzione , Energia & Minerario, alimentare & Negozi di bevande, Agenzia pubblicitaria, Altro | Area di marcatura | X152mm*Y152mm |
Modalità di funzionamento | Interfaccia PC | Configurazione | autonomo |
Caratteristica | olografico | Applicazione | Marcatura laser |
CNC o no | Sì | Software di controllo | ODS-C1.0 |
Marchio | Allraising | Marca del sistema di controllo | Sistema di controllo passo o sistema di servocontrollo |
Rapporto di prova del macchinario | Fornito | Video in uscita-ispezione | Fornito |
Garanzia dei componenti principali | 1 Anno | Componenti principali | Motore, PLC |
Nome del prodotto | Macchina laser olografica a matrice di punti | Modello | OR-152 |
Zona litografia | X152mm*Y152mm | Modalità di lavoro | Come per X o Y, o il percorso più breve |
Generatore Laser | Generatore laser a semiconduttore costruito all'estero | software di controllo funzionante | software di controllo funzionante |
Forma del punto pixel | Quadrato, rotondo, ecc. | separazione dei colori dell'immagine | RGB tre colori misti, ecc. |
Controllare l'immagine | Immagine in scala di grigi a 8 digitali, BMP o TLF | Modalità di funzionamento | Interfaccia PC |
Descrizione del prodotto
La macchina laser olografica a matrice di punti è un sistema di progettazione e produzione intelligente, con elaborazione dinamica delle immagini e sistema di controllo. La macchina laser olografica a matrice di punti è un'apparecchiatura sofisticata progettata per produrre modelli olografici ad alta precisione su una varietà di substrati. Utilizzando la tecnologia laser avanzata, questa macchina crea intricati disegni a matrice di punti che si traducono in sorprendenti effetti olografici. Adatta per applicazioni che vanno dalle etichette di sicurezza, agli imballaggi, agli elementi decorativi, questa macchina offre una soluzione versatile per migliorare l'estetica del prodotto e le misure anticontraffazione.
Macchina per la produzione di spessori olografici, la macchina per ologrammi a matrice di punti è un sistema intelligente, costituito da processi grafici dinamici e sistemi di controllo; qualsiasi lettera e foto possono essere progettate in un'immagine reticolare dinamica dopo il processo mediante un sistema di produzione di lastre di litografia olografica laser digitale, che si modella in tondo, quadrato, diamante, multiparte o curva; inoltre, la sua immagine può essere nel master originale che è dinamico in qualsiasi angolo di visione e sotto qualsiasi luce.
Altro Dettagli
Esposizione del prodotto