モデル : 2540 DPI
MOQ : 1
納期: 30~60日
開始ポート : 広州、寧波、深センなど。
認証 : CE、IOS、ラッシュなど。
ブランド: 王子
工場出荷時の価格: 交渉する
供給能力: 1ヶ月あたり1000セット/セット
支払い条件: L/C、現金、T/T、ウェスタンユニオン、貿易保証、ペイパル
ODM & OEM: 利用可能
製品パラメータ
リソグラフィーエリア | X152mm*Y152mm |
作業モード | Xのとおり または Y、または最短パス (最適) |
レーザー発生器 | 海外製半導体レーザー発生装置(オプション) |
動作制御ソフトウェア | ODS-C1.0 |
ピクセルポイントの形状 | 角型、丸型、その他 |
治療ソフト | ボダレーザー-DOS2。0 |
画像の色分解 | RGB、トゥルーカラー、マットホワイトなど |
制御画像 | 8 デジタル グレースケール画像、BMP または TIF |
動作モード | PCインターフェース |
制御システム | ステップまたはサーボ制御システム(オプション) |
リソグラフィーの解像度 | 2540dpi |
分 分解能の角度 | 0.25 度 |
角度範囲 | 0~360度 |
電源 | 220V±10% 500w |
位置決め精度 | 0.001んん |
働く雰囲気 | 温度:20±3; 湿度: 30%-50% |
作業速度 | 25~100点/ 2番 |
保証 | 1年 |
サイズ(長さ、幅、高さ) | 1200*700*1500んん |
重量 | 300kg |
主なセールスポイント | 高い正確性 | 保証 | 1 年 |
該当する産業 | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品 & 飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売店、食料品店、印刷所、建設工事 、 エネルギー & 鉱業、食品 & 飲料店、広告会社、その他 | マーキングエリア | X152mm*Y152mm |
操作のモード | PCインターフェース | 構成 | スタンドアロン |
機能 | ホログラフィック | アプリケーション | レーザーマーキング |
CNCかどうか | 必須 | 制御ソフトウェア | ODS-C1.0 |
ブランド名 | オールレイジング | 制御システムブランド | ステップ制御方式またはサーボ制御方式 |
機械テストレポート | 提供 | ビデオ発信検査 | 提供 |
コアコンポーネントの保証 | 1 年 | コアコンポーネント | モーター、PLC |
製品名 | レーザーホログラフィックドットマトリックスマシン | モデル | OR-152 |
リソグラフィーエリア | X152mm*Y152mm | 作業モード | X または Y、または最短パスに従って |
レーザー発生器 | 海外製半導体レーザー発生装置 | 動作制御ソフトウェア | 動作制御ソフトウェア |
ピクセルポイントの形状 | 四角、丸など。 | 画像の色分解 | RGB3色混合など |
制御画像 | 8 デジタル グレースケール画像、BMP または TLF | 動作モード | PCインターフェース |
製品説明
レーザー ホログラフィック ドット マトリックス マシンは、動的な画像処理および制御システムを備えたインテリジェントな設計および生産システムです。レーザー ホログラフィック ドット マトリックス マシンは、さまざまな基板上に高精度のホログラフィック パターンを生成するように設計された洗練された機器です。 高度なレーザー技術を利用して、この機械は複雑なドットマトリックス デザインを作成し、結果として見事なホログラフィック効果をもたらします。 この機械は、セキュリティラベル、包装、装飾要素に至るまでの用途に適しており、製品の美観を高め、偽造防止対策を講じるための多用途のソリューションを提供します。
ホログラフィックマスターシム製造機、ドットマトリクスホログラムマシンはインテリジェントシステムであり、動的なグラフィックプロセスと制御システムで構成されています。デジタルレーザーホログラフィックリソグラフィー製版システムによる処理後、あらゆる文字や写真をダイナミックな格子イメージでデザインでき、円形、正方形、ダイヤモンド、マルチパートまたは曲線などの形状に成形できます。さらに、そのイメージは、どんな光の下でもどんな視野角でもダイナミックなオリジナルマスターに取り込むことができます。
もっと 詳細
製品ショー