| नमूना | XL-JD350B-G | XL-JD260B-G |
| कतरन लंबाई | 180-630 मिमी | 270-530 मिमी |
| बैग की लंबाई (L) | 170-620 मिमी | 100-380 मिमी |
| बैग की चौड़ाई (W) | 110-350 मिमी | 80-250 मिमी |
| साइज़ डालें (G) | 20-110 मिमी | 20-110 मिमी |
| सीढ़ी की ऊंचाई | 15-18 मिमी | 15-18 मिमी |
| पेपर बैग की गति | 100-500 पीस/मिनट | 100-600 पीस/मिनट |
| कागज की चौड़ाई | 220-950 मिमी | 160-780 मिमी |
| कागज सामग्री का अधिकतम व्यास | 1100 मिमी | 1000 मिमी |
| कागज का आंतरिक व्यास | 76 मिमी | 76 मिमी |
| कागज की मोटाई | 45-80 ग्राम/मिमी | 45-80 ग्राम/मिमी |
| कार्यशील गैस | ≧0.12m³/min,0.5-0.8mpa | ≧0.12m³/min,0.5-0.8mpa |
| शक्ति | 380V 3 फेज़ 4 लाइन 12 किलोवाट | 380V 3 फेज़ 4 लाइन 12 किलोवाट |
| कुल वजन | 5000 किलोग्राम | 3500 किलोग्राम |
| संपूर्ण आकार | 7060*1700*1600 मिमी | 4800*1600*1800 मिमी |
पेपर बैग उत्पादन की एक संपूर्ण लाइन बनाने के लिए, हम PRINCE-JD260B V बॉटम पेपर बैग बनाने वाली मशीन को नीचे दिए गए हमारे संबंधित उत्पादों के साथ मिलाकर उपयोग करने की पुरजोर सलाह देते हैं: