| แบบอย่าง | XL-JD350B-G | XL-JD260B-G |
| ความยาวในการตัด | 180-630 มม. | 270-530 มม. |
| ความยาวกระเป๋า (ล) | 170-620 มม. | 100-380 มม. |
| ความกว้างของกระเป๋า (W) | 110-350 มม. | 80-250 มม. |
| ขนาดเม็ดพลาสติก (G) | 20-110 มม. | 20-110 มม. |
| ความสูงของบันได | 15-18 มม. | 15-18 มม. |
| ความเร็วของถุงกระดาษ | 100-500 ชิ้น/นาที | 100-600 ชิ้น/นาที |
| ความกว้างของกระดาษ | 220-950 มม. | 160-780 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของวัสดุกระดาษ | 1100 มม. | 1000 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระดาษ | 76 มม. | 76 มม. |
| ความหนาของกระดาษ | 45-80 กรัม/ตร.ม. | 45-80 กรัม/ตร.ม. |
| ก๊าซทำงาน | ≧0.12m³/min,0.5-0.8mpa | ≧0.12m³/min,0.5-0.8mpa |
| พลัง | 380 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 12 กิโลวัตต์ | 380 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 12 กิโลวัตต์ |
| น้ำหนักรวม | 5000 กก. | 3500 กก. |
| ขนาดโดยรวม | 7060*1700*1600 มม. | 4800*1600*1800 มม. |
เพื่อสร้างสายการผลิตถุงกระดาษที่สมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้เครื่องทำถุงกระดาษก้นวีรุ่น PRINCE-JD260B ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้: