| דֶגֶם | XL-JD350B-G | XL-JD260B-G |
| אורך חיתוך | 180-630 מ"מ | 270-530 מ"מ |
| אורך התיק (ליטר) | 170-620 מ"מ | 100-380 מ"מ |
| רוחב התיק (רוחב) | 110-350 מ"מ | 80-250 מ"מ |
| גודל הכנס (G) | 20-110 מ"מ | 20-110 מ"מ |
| גובה הסולם | 15-18 מ"מ | 15-18 מ"מ |
| מהירות שקיות נייר | 100-500 יחידות/דקה | 100-600 יחידות/דקה |
| רוחב הנייר | 220-950 מ"מ | 160-780 מ"מ |
| קוטר מקסימלי של חומר נייר | 1100 מ"מ | 1000 מ"מ |
| קוטר פנימי של נייר | 76 מ"מ | 76 מ"מ |
| עובי הנייר | 45-80 גרם/מ"ר | 45-80 גרם/מ"ר |
| גז עבודה | ≧0.12 מ"ק/דקה, 0.5-0.8 מגה פסקל | ≧0.12 מ"ק/דקה, 0.5-0.8 מגה פסקל |
| כּוֹחַ | 380 וולט תלת פאזי 4 קווים 12 קילוואט | 380 וולט תלת פאזי 4 קווים 12 קילוואט |
| משקל כולל | 5000 ק"ג | 3500 ק"ג |
| גודל כולל | 7060*1700*1600 מ"מ | 4800*1600*1800 מ"מ |
כדי לבנות קו ייצור שלם של שקיות נייר, אנו ממליצים בחום לשלב את מכונת ייצור שקיות הנייר PRINCE-JD260B בעלת תחתית V עם המוצרים הנלווים שלנו להלן: