| Modello | XL-JD350B-G | XL-JD260B-G |
| Lunghezza di taglio | 180-630 mm | 270-530 mm |
| Lunghezza della borsa (L) | 170-620 mm | 100-380 mm |
| Larghezza della borsa (W) | 110-350 mm | 80-250 mm |
| Inserisci la misura (G) | 20-110 mm | 20-110 mm |
| Altezza della scala | 15-18 mm | 15-18 mm |
| velocità del sacchetto di carta | 100-500 pezzi/min | 100-600 pezzi/min |
| Larghezza della carta | 220-950 mm | 160-780 mm |
| Diametro massimo del materiale cartaceo | 1100 mm | 1000 mm |
| Diametro interno della carta | 76 mm | 76 mm |
| Spessore della carta | 45-80 g/㎡ | 45-80 g/㎡ |
| Gas di lavoro | ≥0,12 m³/min, 0,5-0,8 mpa | ≥0,12 m³/min, 0,5-0,8 mpa |
| Energia | 380 V trifase 4 linee 12 kW | 380 V trifase 4 linee 12 kW |
| Peso totale | 5000 kg | 3500 kg |
| Dimensioni complessive | 7060*1700*1600mm | 4800*1600*1800mm |
Per realizzare una linea completa di produzione di sacchetti di carta, consigliamo vivamente di abbinare questa macchina per la produzione di sacchetti di carta con fondo a V PRINCE-JD260B ai nostri prodotti correlati elencati di seguito: