| Modelo | XL-JD350B-G | XL-JD260B-G |
| Comprimento de corte | 180-630mm | 270-530mm |
| Comprimento da bolsa (G) | 170-620mm | 100-380mm |
| Largura da bolsa (L) | 110-350mm | 80-250 mm |
| Tamanho da inserção (G) | 20-110mm | 20-110mm |
| Altura da escada | 15-18 mm | 15-18 mm |
| Velocidade do saco de papel | 100-500 peças/min | 100-600 peças/min |
| Largura do papel | 220-950mm | 160-780mm |
| Diâmetro máximo do material de papel | 1100 mm | 1000 mm |
| Diâmetro interno do papel | 76 mm | 76 mm |
| Espessura do papel | 45-80g/㎡ | 45-80g/㎡ |
| Gás de trabalho | ≧0,12 m³/min, 0,5-0,8 MPa | ≧0,12 m³/min, 0,5-0,8 MPa |
| Poder | 380 V, trifásico, 4 linhas, 12 kW | 380 V, trifásico, 4 linhas, 12 kW |
| Peso total | 5000 kg | 3500 kg |
| Tamanho total | 7060*1700*1600mm | 4800*1600*1800mm |
Para construir uma linha de produção completa de sacolas de papel, recomendamos fortemente combinar esta máquina de fabricação de sacolas de papel com fundo em V PRINCE-JD260B com nossos produtos relacionados abaixo: