| Modèle | XL-JD350B-G | XL-JD260B-G |
| Longueur de coupe | 180-630 mm | 270-530 mm |
| Longueur du sac (L) | 170-620 mm | 100-380 mm |
| Largeur du sac (W) | 110-350 mm | 80-250 mm |
| Taille de l'insert (G) | 20-110 mm | 20-110 mm |
| Hauteur de l'échelle | 15-18 mm | 15-18 mm |
| vitesse du sac en papier | 100-500 pièces/min | 100-600 pièces/min |
| Largeur du papier | 220-950 mm | 160-780 mm |
| Diamètre maximal du matériau en papier | 1100 mm | 1000 mm |
| Diamètre intérieur du papier | 76 mm | 76 mm |
| Épaisseur du papier | 45-80 g/m² | 45-80 g/m² |
| Gaz de travail | ≥ 0,12 m³/min, 0,5-0,8 MPa | ≥ 0,12 m³/min, 0,5-0,8 MPa |
| Pouvoir | 380 V triphasé 4 lignes 12 kW | 380 V triphasé 4 lignes 12 kW |
| Poids total | 5000 kg | 3500 kg |
| Taille globale | 7060*1700*1600 mm | 4800*1600*1800 mm |
Pour constituer une ligne de production complète de sacs en papier, nous vous recommandons vivement d'associer cette machine à fabriquer des sacs en papier à fond en V PRINCE-JD260B à nos produits connexes ci-dessous :